| Wetterdaten: aktuell Montag, 02.12.2024 17:00 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 96 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 85 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 94 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 90 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 95 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 92 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | 97 % | ||||||||||||||||
| 95 % | S | 94 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 95 % | SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 95 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 96 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | 96 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 94 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 67 ° | 97 % | |||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 95 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 93 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 94 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 84 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 83 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 96 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O | 88 ° | 99 % | |||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O | 97 ° | 98 % | |||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | 42 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 5 ° | 99 % | |||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | N | 5 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||||||
| 96 % | S | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | W-NW | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | W | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | W-SW | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | 98 % | ||||||||||||||||
| 96 % | O-SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | N-NW | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S-SW | 99 % | ||||||||||||||||
| 96 % | S | 97 % | ||||||||||||||||
| 96 % | SO | |||||||||||||||||
| 96 % | S-SO | |||||||||||||||||
| 96 % | SO | 95 % | ||||||||||||||||
| 96 % | N | 98 % | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -2,7 °C | -2,7 °C | -2,7 °C | 95 % | 1018,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -3,2 °C | -2,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||||
| _ | 0,9 °C | 0,9 °C | 0,9 °C | 96 % | 1026,2 hPa | 0,2 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 0,0 UV-I | 86 W/m² | 0,3 °C | 0,9 °C | SO (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 96 % | S-SO | - | 98 % |