Private Wetterstation 91281 Kirchenthumbach
Wetterdaten: aktuell Montag, 02.12.2024 17:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
02.12.2024 17:00 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 95 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
02.12.2024 16:55 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 95 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
02.12.2024 16:50 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,0 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 85 %
02.12.2024 16:45 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 96 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94 %
02.12.2024 16:40 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 90 %
02.12.2024 16:35 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 96 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95 %
02.12.2024 16:30 0,8 °C 0,7 °C 0,8 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 92 %
02.12.2024 16:25 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 16:20 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 16:15 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 95 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97 %
02.12.2024 16:10 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 95 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 94 %
02.12.2024 16:05 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 95 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
02.12.2024 16:00 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 95 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97 %
02.12.2024 15:55 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 15:50 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 95 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 15:45 0,8 °C 0,8 °C 0,9 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
02.12.2024 15:40 0,9 °C 0,9 °C 0,9 °C 96 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 15:35 0,9 °C 0,9 °C 0,9 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
02.12.2024 15:30 0,9 °C 0,9 °C 0,9 °C 96 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 15:25 0,9 °C 0,8 °C 0,9 °C 96 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 15:20 0,9 °C 0,8 °C 0,9 °C 96 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 0,3 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
02.12.2024 15:15 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 96 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 0,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 15:10 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 0,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95 %
02.12.2024 15:05 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 0,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 15:00 0,8 °C 0,8 °C 0,8 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 0,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
02.12.2024 14:55 0,8 °C 0,7 °C 0,8 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 0,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 14:50 0,8 °C 0,7 °C 0,8 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 0,2 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 14:45 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 14:40 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 14:35 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 96 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
02.12.2024 14:30 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 96 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 14:25 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 14:20 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 14:15 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 14:10 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
02.12.2024 14:05 0,7 °C 0,7 °C 0,7 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 14:00 0,7 °C 0,6 °C 0,7 °C 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 0,1 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
02.12.2024 13:55 0,6 °C 0,6 °C 0,6 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 0,0 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 94 %
02.12.2024 13:50 0,6 °C 0,6 °C 0,6 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 0,0 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
02.12.2024 13:45 0,6 °C 0,5 °C 0,6 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 0,0 °C 0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
02.12.2024 13:40 0,5 °C 0,4 °C 0,5 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 59 W/m² -0,1 °C 0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
02.12.2024 13:35 0,4 °C 0,4 °C 0,4 °C 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96 %
02.12.2024 13:30 0,4 °C 0,4 °C 0,4 °C 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
02.12.2024 13:25 0,4 °C 0,3 °C 0,4 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² -0,2 °C 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
02.12.2024 13:20 0,3 °C 0,3 °C 0,4 °C 96 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 34 W/m² -0,3 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 13:15 0,3 °C 0,3 °C 0,3 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² -0,3 °C 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95 %
02.12.2024 13:10 0,3 °C 0,3 °C 0,3 °C 96 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² -0,3 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 13:05 0,3 °C 0,3 °C 0,3 °C 96 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² -0,3 °C 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
02.12.2024 13:00 0,3 °C 0,2 °C 0,3 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -0,3 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 93 %
02.12.2024 12:55 0,2 °C 0,2 °C 0,3 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² -0,4 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
02.12.2024 12:50 0,2 °C 0,2 °C 0,2 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -0,4 °C 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94 %
02.12.2024 12:45 0,2 °C 0,2 °C 0,2 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² -0,4 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
02.12.2024 12:40 0,2 °C 0,1 °C 0,2 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² -0,4 °C 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
02.12.2024 12:35 0,2 °C 0,1 °C 0,2 °C 96 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -0,4 °C 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
02.12.2024 12:30 0,1 °C 0,0 °C 0,1 °C 96 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 59 W/m² -0,5 °C 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
02.12.2024 12:25 0,1 °C -0,1 °C 0,1 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 78 W/m² -0,5 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
02.12.2024 12:20 -0,1 °C -0,1 °C -0,1 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 86 W/m² -0,7 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 12:15 -0,1 °C -0,2 °C -0,1 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 70 W/m² -0,7 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 12:10 -0,2 °C -0,2 °C -0,2 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -0,8 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 84 %
02.12.2024 12:05 -0,2 °C -0,2 °C -0,2 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -0,8 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 83 %
02.12.2024 12:00 -0,2 °C -0,2 °C -0,2 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 38 W/m² -0,8 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
02.12.2024 11:55 -0,2 °C -0,2 °C -0,2 °C 96 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -0,8 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96 %
02.12.2024 11:50 -0,2 °C -0,3 °C -0,2 °C 96 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -0,8 °C -0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
02.12.2024 11:45 -0,2 °C -0,3 °C -0,2 °C 96 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -0,8 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 11:40 -0,3 °C -0,3 °C -0,2 °C 96 % 1021,3 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² -0,9 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 11:35 -0,3 °C -0,3 °C -0,3 °C 96 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -0,9 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 11:30 -0,3 °C -0,4 °C -0,3 °C 96 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -0,9 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 11:25 -0,3 °C -0,4 °C -0,3 °C 96 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 55 W/m² -0,9 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 11:20 -0,4 °C -0,4 °C -0,4 °C 96 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
02.12.2024 11:15 -0,4 °C -0,5 °C -0,4 °C 96 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -1,0 °C -0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 11:10 -0,5 °C -0,6 °C -0,5 °C 96 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² -1,1 °C -0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
02.12.2024 11:05 -0,6 °C -0,6 °C -0,6 °C 96 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 11:00 -0,6 °C -0,6 °C -0,6 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 10:55 -0,6 °C -0,7 °C -0,6 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -1,2 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
02.12.2024 10:50 -0,7 °C -0,7 °C -0,6 °C 96 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 10:45 -0,7 °C -0,7 °C -0,7 °C 96 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 10:40 -0,7 °C -0,8 °C -0,7 °C 96 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -1,3 °C -0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 10:35 -0,8 °C -0,8 °C -0,8 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 10:30 -0,8 °C -0,9 °C -0,8 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² -1,4 °C -0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
02.12.2024 10:25 -0,9 °C -0,9 °C -0,8 °C 96 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² -1,5 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
02.12.2024 10:20 -0,9 °C -0,9 °C -0,9 °C 96 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² -1,5 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
02.12.2024 10:15 -0,9 °C -1,0 °C -0,9 °C 96 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -1,5 °C -0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 10:10 -0,9 °C -1,0 °C -0,9 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -1,5 °C -0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 10:05 -1,0 °C -1,1 °C -1,0 °C 96 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² -1,6 °C -1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
02.12.2024 10:00 -1,1 °C -1,1 °C -1,1 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -1,7 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
02.12.2024 09:55 -1,1 °C -1,1 °C -1,1 °C 96 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -1,7 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
02.12.2024 09:50 -1,1 °C -1,1 °C -1,1 °C 96 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -1,7 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
02.12.2024 09:45 -1,1 °C -1,2 °C -1,1 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² -1,7 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
02.12.2024 09:40 -1,2 °C -1,2 °C -1,2 °C 96 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² -1,8 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
02.12.2024 09:35 -1,2 °C -1,2 °C -1,2 °C 96 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -1,8 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 09:30 -1,2 °C -1,2 °C -1,2 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -1,8 °C -1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
02.12.2024 09:25 -1,2 °C -1,3 °C -1,2 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² -1,8 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
02.12.2024 09:20 -1,3 °C -1,3 °C -1,3 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² -1,9 °C -1,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 09:15 -1,3 °C -1,3 °C -1,3 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -1,9 °C -1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
02.12.2024 09:10 -1,3 °C -1,4 °C -1,3 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -1,9 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
02.12.2024 09:05 -1,4 °C -1,4 °C -1,4 °C 96 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² -2,0 °C -1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 09:00 -1,4 °C -1,5 °C -1,4 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² -2,0 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
02.12.2024 08:55 -1,5 °C -1,6 °C -1,5 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² -2,1 °C -1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
02.12.2024 08:50 -1,5 °C -1,6 °C -1,5 °C 96 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² -2,1 °C -1,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
02.12.2024 08:45 -1,6 °C -1,6 °C -1,6 °C 96 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² -2,2 °C -1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
02.12.2024 08:40 -1,6 °C -1,7 °C -1,6 °C 96 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -2,2 °C -1,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
